Atenção: Certifique-se de checar corretamente os sheltons utilizado na mistura.
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mix Devine Vitalidade : HP(+25) Def(+10) | 4 | 4 | |||||
| Mix Celesto Fortitude : MP(+30) Def(+150) Abs(+3.5) | 2 | 3 | 3 | ||||
| Mix Celesto Vitalidade : HP(+10) Def(+50) Abs(+2) | 1 | 2 | 4 | ||||
| Mix Mirage Fortitude : MP(+50) Def(+200) Abs(+4) | 2 | 2 | 3 | ||||
| Mix Mirage Vitalidade : HP(+15) Def(+50) Abs(+2) | 3 | 2 | 4 | ||||
| Mix Inferna Fortitude : MP(+75) Def(+250) Abs(+5) | 2 | 5 | 3 | ||||
| Mix Inferna Vitalidade : HP(+25) Def(+100) Abs(+3) | 1 | 4 | 5 | ||||
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mix Devine Vitalidade : HP(+8) Def(+30) Abs(+1) Blk(+2) | 1 | 2 | 6 | ||||
| Mix Celesto Vitalidade : HP(+10) Def(+35) Abs(+1.2) Blk(+2) | 1 | 2 | 5 | ||||
| Mix Mirage Vitalidade : HP(+25) Def(+50) Abs(+1.8) Blk(+4) | 3 | 1 | 4 | ||||
| Mix Inferna Vitalidade : HP(+35) Def(+75) Abs(+2.5) Blk(+4) | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mix Devine Destreza : TX(+20) Def(+20) MP(+15) SP(+12) | 2 | 2 | 6 | ||||
| Mix Celesto Destreza : TX(+30) Def(+25) MP(+20) SP(+15) | 1 | 4 | 3 | 4 | |||
| Mix Celesto Vitalidade : HP(+5) Def(+20) MP(+15) SP(+10) | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| Mix Mirage Destreza : TX(+50) Def(+40) MP(+25) SP(+25) | 2 | 5 | 5 | ||||
| Mix Mirage Vitalidade : HP(+10) Def(+30) MP(+20) SP(+20) | 3 | 1 | 3 | 5 | |||
| Mix Inferna Destreza : TX(+75) Def(+55) MP(+30) SP(+35) | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
| Mix Inferna Vitalidade : HP(+20) Def(+40) MP(+25) SP(+30) | 1 | 2 | 5 | 4 | |||
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mix Devine Vitalidade : HP(+8) SP(+30) Abs(+0.8) Def(+10) | 4 | 2 | 5 | ||||
| Mix Celesto Fortitude : MP(+30) SP(+40) Abs(+1) Def(+50) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Mix Celesto Vitalidade : HP(+10) SP(+40) Abs(+1) Def(+20) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Mix Mirage Fortitude : MP(+40) SP(+60) Abs(+2) Def(+75) | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| Mix Mirage Vitalidade : HP(+15) SP(+60) Abs(+2) Def(+40) | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Mix Inferna Fortitude : MP(+55) SP(+80) Abs(+6) Def(+100) | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| Mix Inferna Vitalidade : HP(+25) SP(+80) Abs(+3) Def(+60) | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mix Devine Vitalidade : HP(+15) MP(+8) Spd(+0.4) | 2 | 1 | 5 | ||||
| Mix Celesto Fortitude : HP(+20) MP(+10) Spd(+0.6) | 1 | 3 | 4 | ||||
| Mix Celesto Velocidade : HP(+10) Abs(+1.8) Spd(+1) | 2 | 3 | 5 | ||||
| Mix Mirage Fortitude : HP(+25) MP(+20) Spd(+1) | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
| Mix Mirage Velocidade : HP(+10) Abs(+2.4) Spd(+1.6) | 5 | 5 | |||||
| Mix Inferna Fortitude : HP(+35) MP(+30) Spd(+1.4) | 1 | 2 | 5 | ||||
| Mix Inferna Velocidade : HP(+20) Abs(+3.0) Spd(+2.2) | 2 | 3 | 5 | ||||
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mix Devine Eficiência : MP(+5) HPReg(+0.2) MPReg(+0.2) | 3 | 2 | 5 | ||||
| Mix Celesto Eficiência : MP(+8) HPReg(+0.8) MPReg(+0.6) | 1 | 3 | 4 | ||||
| Mix Mirage Eficiência : MP(+10) HPReg(+1.2) MPReg(+0.9) | 3 | 6 | |||||
| Mix Inferna Eficiência : MP(+16) HPReg(+2.4) MPReg(+1.8) | 1 | 2 | 5 | ||||
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mix Devine Eficiência : SP(+5) SPReg(+1) | 1 | 3 | 4 | ||||
| Mix Celesto Eficiência : SP(+8) SPReg(+1.6) | 2 | 3 | 5 | ||||
| Mix Mirage Eficiência : HP(+6) SP(+10) MP(+6) SPReg(+1) | 1 | 4 | 4 | ||||
| Mix Inferna Eficiência : HP(+12) SP(+16) MP(+15) SPReg(+1) | 5 | 5 | |||||
| Melhora no Desempenho | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






